# | Colore | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bianco | Nero | ||||
Lunghezza | 240mm | ||||
241mm | |||||
242mm | |||||
243mm | |||||
244mm | |||||
245mm | |||||
246mm | |||||
247mm | |||||
248mm | |||||
249mm | |||||
250mm | |||||
251mm | |||||
252mm | |||||
253mm | |||||
254mm | |||||
255mm | |||||
256mm | |||||
257mm | |||||
258mm | |||||
259mm | |||||
260mm | |||||
261mm | |||||
262mm | |||||
263mm | |||||
264mm | |||||
265mm | |||||
266mm | |||||
267mm | |||||
268mm | |||||
269mm | |||||
270mm | |||||
271mm | |||||
272mm | |||||
273mm | |||||
274mm | |||||
275mm | |||||
276mm | |||||
277mm | |||||
278mm | |||||
279mm | |||||
280mm | |||||
281mm | |||||
282mm | |||||
283mm | |||||
284mm | |||||
285mm | |||||
286mm | |||||
287mm | |||||
288mm | |||||
289mm | |||||
290mm | |||||
291mm | |||||
292mm | |||||
293mm | |||||
294mm | |||||
295mm | |||||
296mm | |||||
297mm | |||||
298mm | |||||
299mm | |||||
300mm | |||||
301mm | |||||
302mm | |||||
303mm | |||||
304mm | |||||
305mm | |||||
306mm | |||||
307mm | |||||
308mm |
Disponibilità immediata |
Disponibilità limitata / Ordinabile |
Non disponibile |
---|
I Raggi Berd sono realizzati con un polimero avanzato chiamato polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) che ha un rapporto resistenza/peso 15 volte superiore a quello dell'acciaio e galleggia sull'acqua. I raggi Berd hanno una maggiore durata a fatica rispetto all'acciaio e sono impermeabili alle intemperie.
TIPOLOGIA: Raggio in polomero
PROFILO: Rotondo
TESTA DEL RAGGIO: Eyelet
MATERIALE: Dyneema Polymer
COLOURE: Nero o Bianco
LUNGHEZZE DISPONIBILI: 240-308mm
DIAMETRO: 2.0-1.8-2.0mm
FILETTO: 2.0 - G14 thread
PESO: 2,5 gram (260mm)
RESISTENZA: 300 Kgf