| # | Lunghezza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 38mm | 43mm | 48mm | ||||||
| Colori | Arancione | 3 EAN 4710155967603 | 2 EAN 4710155967610 | Richiedi Informazioni EAN 4710155967627 | Richiedi Informazioni EAN 4710155967634 | ||||
| Blu | 5 EAN 4710155963865 | 2 EAN 4710155963902 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963940 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963988 | |||||
| Bronzo | Richiedi Informazioni EAN 4710155960185 | 3 EAN 4710155960222 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960321 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960369 | |||||
| Canna di fucile | 2 EAN 4710155960178 | 3 EAN 4710155960215 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960314 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960352 | |||||
| Nero | Richiedi Informazioni EAN 4710155963841 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963889 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963926 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963964 | |||||
| Rosa | 2 EAN 4710155960161 | 1 EAN 4710155960208 | 1 EAN 4710155960246 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960345 | |||||
| Rosso | 1 EAN 4710155963858 | 2 EAN 4710155963896 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963933 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963971 | |||||
| Verde | 1 EAN 4710155963872 | 3 EAN 4710155963919 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963957 | Richiedi Informazioni EAN 4710155963995 | |||||
| Viola | 2 EAN 4710155960154 | 3 EAN 4710155960192 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960239 | Richiedi Informazioni EAN 4710155960338 | |||||
| Disponibilità immediata |
Disponibilità limitata / Ordinabile |
Non disponibile |
|---|
TECNOLOGIA: Human Factor Design, alluminio MGR, morsetto smussato
MATERIALE: alluminio serie 6, forgiato 3D con corpo ottimizato CNC, lato anteriore forgiato 2D
LUNGHEZZA: 33 mm / 38 mm / 43 mm / 48 mm
RISE (°): 0
DIAMETRO: 31,8 mm
ALTEZZA: 34 mm
PESO: ±133 (33mm) / ±138 (38mm) ±140 (43mm) ±143 (48mm)
FINITURE: shotpeen
- L’attacco a corona singola è ideale per Enduro, compatibile con manubri da 31,8 mm
- Grazie a Human Factor Design è possibile adattare l’attacco a ogni rider e stile di guida
- La configurazione Human Factor facilita la messa a punto di upsweep e backsweep
- La conformazione dell’attacco migliora la resistenza e la longevità del prodotto senza aumentarne il peso